PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:021-37601287
专业经销/?德国Rotadisk气动执行器RDF系列
气动执行器RD型和RDF
设计,施工和质量,值得您信赖
rotadisk气动执行器RD(双作用)和RDF(弹簧复位)用苏格兰轭机构工作原理。苏格兰轭机构产生的转矩曲线,zui密切配合的扭矩要求转换成直线运动时的气门驱动。
苏格兰轭产生更大的扭矩,在开始和地结束每一笔行程。蝶阀和球阀的大部分类型均可操作使用。弹簧复位执行器,型RDF,由于具有强大的弹簧系统,保证真正的故障安全服务,所有弹簧设计超过一千万个圆环并有多层防腐蚀。
传动轴导向轴承确保平稳运行并保护驱动器轴密封件运行载荷。所有执行器安装现场可调端,每个端盖限制活塞向外移动。执行机构的阳极氧化表面和聚氨酯漆覆盖良好的保护恶劣的环境,所有型号都在出厂前得到润滑,zui大化延长使用寿命。
执行器和构造为室内和室外应用。
所有的rotadisk执行器有严格的生产程序和100%功能和装配后的压力测试。所有的rotadisk执行器
具有ISO 5211的安装孔和定位承附件安装孔VDI/VDE 3845标准,为便于安装限位开关,电磁阀、定位器。
由于特定的扭矩特性,类似于回转阀的执行机构是rotadisk自动化柔性和竞争替代。
专业经销/?德国Rotadisk气动执行器RDF系列
双作用执行器的扭矩等级,RD 型 ,扭米
Typ RD | ISO 5211 | Steuerdruck (bar) / operating pressure (bar) | |||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2,5 | F03 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 35 | 40 |
5 | F05 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
10 | F05 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
20 | F07 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 |
30* | auf Anfrage/on request | ||||||||
40 | F10 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 |
60* | auf Anfrage/on request | ||||||||
80 | F12 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1120 | 1280 |
160 | F14 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 |
320 | F16 | 2030 | 2370 | 2710 | 3050 | 3390 | 4070 | 4750 | 5420 |
640 | F25 | 3820 | 4460 | 5100 | 5740 | 6380 | 7650 | 8930 | 10200 |
双作用执行器的扭矩等级,RDF 型 ,扭米
Feder- kennz./ Spring- rate | ISO 5211 | Steuerdruck (bar) / Airstroke, operating pressure (bar) | Feder/ Spring- stroke 0°–90° | |||||||
3 0°–90° | 3,5 0°–90° | 4 0°–90° | 4,5 0°–90° | 5 0°–90° | 6 0°–90° | 7 0°–90° | 8 0°–90° | |||
2,5–1 | F03 | 10,5 9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 3,5 6 |
2,5-2 | F03 | 8 4 | 10,5 7,2 | 13 10,5 | – – | – – | – – | – – | – – | 6,5 10 |
2,5–3 | F03 | – – | – – | 8 2,5 | 10,5 5,5 | 13 8,5 | 18 14 | 24 17,5 | 29 22,5 | 11 17,5 |
5–1 | F05 | 23 17 | 28 22 | 33 27 | 38 32 | – – | – – | – – | – – | 7 13 |
5–2 | F05 | 17 13 | 22 18 | 27 23 | 32 28 | 37 33 | 47 43 | – – | – – | 13 17 |
5–3 | F05 | – – | 15 5 | 20 10 | 25 15 | 30 20 | 40 30 | 50 40 | 60 50 | 20 30 |
10–1 | F05 | 50 40 | 60 50 | 70 60 | 80 70 | – – | – – | – – | – – | 10 20 |
10–2 | F05 | 35 20 | 45 30 | 55 40 | 65 50 | 75 60 | 95 80 | – – | – – | 25 40 |
10–3 | F05 | – – | 35 10 | 45 20 | 55 30 | 65 40 | 85 60 | 105 80 | 125 100 | 35 60 |
20–1 | F07 | 95 80 | 115 100 | 135 120 | 155 140 | – – | – – | – – | – – | 25 40 |
20–2 | F07 | 70 40 | 90 60 | 110 80 | 130 100 | 150 120 | 190 160 | – – | – – | 50 80 |
20–3 | F07 | – – | 65 20 | 85 40 | 105 60 | 125 80 | 165 120 | 205 160 | 245 200 | 75 120 |
30-1* | auf Anfrage/on request | |||||||||
30-2* | auf Anfrage/on request | |||||||||
30-3* | auf Anfrage/on request | |||||||||
40–1 | F10 | 180 145 | 220 185 | 260 225 | 300 265 | – – | – – | – – | – – | 60 95 |
40–2 | F10 | 100 35 | 140 75 | 180 115 | 220 155 | 260 195 | 340 275 | – – | – – | 140 205 |
40–3 | F10 | – – | – – | 120 20 | 160 60 | 200 100 | 280 180 | 360 260 | 440 340 | 200 300 |
60-1* | auf Anfrage/on request | |||||||||
60-2* | auf Anfrage/on request | |||||||||
60-3* | auf Anfrage/on request | |||||||||
80–1 | F12 | 360 290 | 440 370 | 520 450 | 600 530 | – – | – – | – – | – – | 120 190 |
80–2 | F12 | 200 85 | 280 165 | 360 245 | 440 325 | 520 405 | 680 565 | – – | – – | 280 395 |
80–3 | F12 | – – | – – | 240 55 | 320 135 | 400 215 | 560 375 | 720 535 | 880 695 | 400 585 |
160–1 | F14 | 720 595 | 880 755 | 1040 915 | 1200 1075 | – – | – – | – – | – – | 240 365 |
160–2 | F14 | 400 185 | 560 345 | 720 505 | 880 665 | 1040 825 | 1360 1145 | – – | – – | 560 775 |
160–3 | F14 | – – | – – | 480 140 | 640 300 | 800 460 | 1120 780 | 1440 1100 | 1760 1420 | 800 1140 |
320–1 | F16 | 1680 1330 | 2020 1670 | 2360 2010 | 2700 2350 | – – | – – | – – | – – | 350 700 |
320–2 | F16 | 1330 630 | 1670 970 | 2010 1310 | 2350 1650 | 2690 1990 | 3370 2670 | – – | – – | 700 1400 |
320–3 | F16 | – – | – – | – – | 2000 940 | 2350 1280 | 3000 – | – – | – – | 780 1560 |
640–1 | F25 | 3040 2260 | 3680 2900 | 4320 3540 | 4950 4170 | – – | – – | – – | – – | 780 1560 |
640–2 | F25 | 2530 1250 | 3180 1890 | 3820 2530 | 4450 3160 | 5090 3800 | 6370 5080 | – – | – – | 1280 2570 |
640–3 | F25 | – – | – – | – – | 3670 1600 | 4310 2240 | 5580 3510 | 6860 4790 | 8130 6060 | 2070 4130 |
专业经销/?德国Rotadisk气动执行器RDF系列