PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
联系电话:021-37601287
波兰Andrex中心蝶阀B-599
型号 | 名称 | 公称 | 温度 | 通径 | 标准 | |
B-599 | 中心蝶阀 | PN16 | from -10oC to +130oС | DN32÷DN200 | PN-EN | |
B-099 | 中心蝶阀 | PN16 | from -25oC to +150oС | DN32÷DN1600 | PN-EN | |
B-1F6 | 双偏心蝶阀 | PN50 | from -100oC to +500oC | DN50÷DN800 | PN-EN | |
B-4F | 三偏心蝶阀 | PN100 | from -196oC to +700oC | DN80÷DN1400 | PN-EN, API |
波兰Andrex中心蝶阀B-599
特征:
通径——32 – 200 mm; (1 ? " - 8")
压力——16 bar;
温度——from -10oC up to +130 oC
DN | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
NPS | inch | 1 ?" | 1 ?" | 2" | 2 ?" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
Dimensions | A | 136 | 136 | 146 | 153,5 | 163 | 172,5 | 192,5 | 205 | 234 | |
B | 54 | 54 | 60 | 66 | 88 | 98 | 112 | 128 | 166 | ||
C | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | ||
D | 78 | 78 | 96 | 113 | 128 | 150 | 184 | 212 | 268 | ||
E | 108 | 108 | 116 | 128 | 174 | 194 | 220 | 252 | 320 | ||
F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Weight (kg) | W | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,7 | 6,8 | 9,1 | 14,4 | |
L | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,4 | 9 | 10,6 | 18 |
蝶阀附件:
? 涡轮
? 电力传动装置 24V, 230V, 380V
?气动装置:单作用/双作用