PRODUCT CLASSIFICATION
安全阀型号由8个数字组成
1---阀门型号,如441,442全阀座DIN
型号441,封闭式阀体,442,开放式阀体
2----材料代号,2-WCB碳钢;3-碳钢不锈铁;4-CF8M不锈钢;
3----确定阀门尺寸
4----阀帽形式,有无手柄。2-螺纹阀帽H2;3-plain lever H3;4-pack lever全封闭带手柄H4;5-plain lever with open bonnet全开放带手柄H3
详情咨询:; 郭
高性能安全阀 | Type 441, 442 DIN | DN 20 - 200 |
Type 441, 442 ANSI | NPS 1" - 4" | |
Type 441, 442 XXL | DN 200 - 400 | |
Type 441, 442 Full nozzle DIN | DN 25 - 50 | |
Type 441, 442 Full nozzle ANSI | NPS 1'' - 4'' | |
Type 444 DIN | DN 25 - 80 | |
Type 444 ANSI | NPS 1'' - 3'' | |
Type 455, 456 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 457, 458 | DN 25 - 150, NPS 1" - 6" | |
API 系列安全阀 | Type 526 | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
安全阀 | Series 810 – Pop Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T |
Series 820 – Modulate Action | NPS 1" - 8", Orifice D - T | |
紧凑型安全阀 | Type 437 | do 6 - 10 mm |
Type 438 | do 10 mm | |
Type 439 | do 10 mm | |
Type 459 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 459 HDD | do 6 - 13 mm | |
Type 462 | do 9 - 17,5 mm | |
Type 462 HDD | do 9- 13 mm | |
洁净型安全阀 | Type 481 | do 10 |
Type 483 | do 13 - 25mm | |
Type 484 | do 13 - 25mm | |
Type 485 | do 13 - 25mm | |
Type 488 | do 23 - 92mm | |
耐腐蚀安全阀 | Type 546 | DN 25 - 100 |
Type 5466 | DN 25 - 50 | |
Type 447 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
Type 449 | DN 25 - 100, NPS 1" - 4" | |
调节安全阀 | Type 427, 429 | DN 15 - 150 |
Type 431, 433 | DN 15 - 150 | |
Type 431, 433 | PN 160, DN 15 |
安全阀选型资料/样本
成立于2001年。10多年来,我们稳定发展,为我们的新老用户提供持续稳定可靠的服务,在机电产品的选型、设计、销售和售后服务方面一直有口皆碑。十来年的存在本身就是良好信誉的佐证。我们精通阀门、泵和其他一些自动化产品的技术以及工业应用。我们的现场经验丰富,能够为用户指点迷津,避免很多选型上的失误以及由此可能产生的不良后果。
我们的优势品牌:安全阀;美国Crosby安全阀;Mercer安全阀;意大利Technical安全阀;Adler球阀;pomac卫生泵;JEC泵;等进口安全阀、球阀泵。
我们的采购渠道多来自于直接向国外下单,在欧洲和美国都有合作伙伴,所以我们报价迅速而且准确。为用户提供更多的便利性。
详情咨询:郭 ; 快速报价、zui短货期。
返回列表